Программно - целевое планирование
Объем финансирования программы по годам
Диаграмма3
300 |
350 |
9350 |
Рис. 1. Структура финансирования программы по направлениям
Организационные мероприятия по реализации программы
3%
Диаграмма4
7850 |
2150 |
Рис. 2. Объем финансирования программы по годам
Лист1
Порядковый номер по таблице | Объем финансирования, тыс. руб. | ||||||||||
1.3 | 300 | 2 | |||||||||
2.3 | 50 | 1 | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования | |||||||
2.5 | 250 | 1 | 2003 | 8750 | |||||||
2.7 | 50 | 1 | 2003-2004 | 300 | |||||||
3.2 | 50 | 1 | 2004 | 950 | |||||||
3.3 | 1000 | 1 | |||||||||
3.4 | 750 | 1 | |||||||||
3.5 | 900 | 1 | |||||||||
3.6 | 2500 | 1 | 2003 | 2004 | |||||||
3.7 | 2000 | 1 | Организационные мероприятия по реализации Программы | 300 | 100 | 200 | |||||
3.8 | 700 | 1 | Нормативно-правовое и методическое обеспечение | 350 | 350 | 0 | |||||
3.9 | 500 | 1 | Создание и внедрение АИС "Социальная гарантия" | 9350 | 7400 | 1950 | |||||
3.11 | 950 | 3 | 7850 | 2150 | |||||||
9350 |
Лист2
Лист3