Разработка техтрансфинплана АТП
34.6 | ||
13. Расчетная рентабельность | % | 32.6 |
Показатели эффективности использования ОПФ | ||
Фондоотдача | руб/руб | 1.555 |
Фондоёмкость | руб/руб | 0.643 |
Фондовооруженность | руб/чел | 175713.1 |
Срок окупаемости ОПФ | лет | 2.7 |
Коэффициент эффективности капвложений | 0.37 | |
Показатели эффективности использования ОС | ||
Коэффициент оборачиваемости | об | 17.41 |
Продолжительность оборота | дней | 21 |
Сводная таблица
Технико-экономические показатели работы АТП | Таблица 14 | ||
Наименование показателей | Единицы измерения | Ед. измер. | Величина |
1. Производственная мощность предприятия: | |||
количество автомобилей | ед | 66 | |
грузоподъемность одного автомобиля | тонн | 6.218 | |
общая грузоподъемность парка | тонн | 410.4 | |
2. Производственная программа АТП: | |||
объем перевозок | тонн | 260000 | |
грузооборот | ткм | 7800000 | |
общий пробег автомобилей | км | 2178144 | |
пробег с грузом | км | 1619300 | |
3. Производительность автомобиля: | |||
суточная | ткм | 324 | |
годовая | ткм | 118182 | |
4. Общая численность персонала: | |||
всего работающих | чел | 138 | |
водителей | чел | 99 | |
ремонтных рабочих | чел | 14 | |
вспомогательных рабочих | чел | 4 | |
ИТР и служащих | чел | 21 | |
5. Производительность труда: | |||
в целом по АТП | руб/чел | 273169.5652173913 | |
водителей | ткм/чел | 78788 | |
ремонтных рабочих | чел-ч/чел | 1723 | |
6. Доходы АТП: | |||
общая сумма валовых доходов | руб | 37697400 | |
доходная ставка 1 ткм | руб | 4.83 | |
7. Расходы АТП: | |||
общая сумма расходов | руб | 27957839 | |
себестоимость 1 ткм | руб | 3.58 | |
8. Основные производственные фонды: | |||
общая стоимость ОПФ | руб | 24248413 | |
фондоотдача | руб/руб | 1.55 | |
фондовооруженность | руб/чел | 175713 | |
9. Нормируемые оборотные средства: | |||
общая сумма средств | руб | 1732568 | |
число оборотов | ед | 17.4 | |
скорость оборотов | дней | 21 | |
10. Рентабельность АТП: | |||
общая сумма балансовой прибыли | руб | 8985613 | |
общая рентабельность производства | % | 34.6 | |
расчетная рентабельность производства | % | 32.6 | |
рентабельность (прибыльность) перевозок | % | 32.1 |
Файл : OiU_Mich.doc
PAGE 30 PAGE PAGE 31
Содержание
4 Введение
5Техтрансфинплан грузового автотранспортного предприятия
61. План перевозок грузов
82. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
123. План технического обслуживания и ремонта подвижного состава